| << | august 2012 | >> | ||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 12:00 VfB Stuttgart II - Karlsruher SC --- Sp. 3. 2 - O |
5 |
6 |
7 |
8 17:00 Karlsruher SC - VfL Osnabrück --- Sp. 4. 1 - 1 |
9 |
10 10:30 Klaus und Wolfgang |
11 12:00 Arm. Bielefeld - Karlsruher SC --- Sp. 5. 1 - O |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 12:30 1. DFB Pokal \nKarlsruher SC - Hamburger SV. 4 - 2 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 12:00 Karlsruher SC - Alem. Aachen --- Sp. 6. O - O |
26 |
27 05:40 Allgemeinmedizin Elisabeth Ott Dr. med |
28 17:00 Bor. Dortmund II - Karlsruher SC --- Sp. 7. O - 3 |
29 |
30 06:50 Allgemeinmedizin Elisabeth Ott Dr. med |
31 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| joachim | |
| Termine: | 9 |
| juli 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| september 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| oktober 2012 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Laufzeit: 0.034151077270508 s